حل اختبار التسرب للزجاجات البلاستيكية الصلبة
1. لماذا يعتبر اختبار التسرب ضرورياً للزجاجات البلاستيكية الصلبة؟
تُستخدم الزجاجات البلاستيكية الصلبة على نطاق واسع في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الزراعية والمشروبات. يؤثر سلامة الختم فيها مباشرة على أمان التخزين واستقرار النقل وعمر الرف:
| المشكلة | الوصف التفصيلي |
|---|---|
| تسرب الزجاجات الدوائية | تتبخر المكونات الفعالة، وتمتص الرطوبة، وتتدهور |
| تسرب زجاجات المشروبات الغازية | فقدان CO₂ يؤثر على الطعم |
| تسرب زجاجات اللوشن أو الزيوت الأساسية | يلوث الملصق والمظهر، ويؤدي إلى شكاوى العملاء |
| ختم ضعيف على زجاجات المبيدات | يشكل خطر أمني وعدم الالتزام بالنقل |
| تركيب الغطاء غير محكم | زيادة معدل العيوب في الفحص الوسيط/الفحص النهائي |
الشكل 1: مخطط هيكل الزجاجة البلاستيكية الصلبة
تنبيه الحالة
في عام 2023، اكتشفت شركة للعناية الشخصية في تشجيانغ أن دفعة من زجاجات الشامبو تسربت أثناء الشحن إلى جنوب شرق آسيا. أظهر الاختبار أن أغطية الزجاجات لم تُحكم بشكل كامل، مما تسبب في تسرب بسيط. قامت الشركة بإدخال جهاز اختبار تسرب ذو قناة مزدوجة (طريقة انخفاض الضغط) لفحص 100٪ من منطقة ختم فم الزجاجة على الإنترنت، مما حل بشكل فعال عيوب الختم للدفعات وتقليل شكاوى ما بعد البيع بأكثر من 70٪.
2. طرق اختبار التسرب الشائعة
اعتمادًا على هيكل الزجاجة ومتطلبات الدقة، يمكن استخدام طرق اختبار التسرب التالية:
| رقم الطريقة | اسم الطريقة | المبدأ | سيناريو التطبيق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طريقة انخفاض الضغط | تضخيم الزجاجة ومراقبة انخفاض الضغط مع مرور الوقت | تستخدم عادة للزجاجات الفارغة والمختومة | يدعم التكامل مع خطوط الإنتاج الآلية |
| 2 | طريقة تدفق الكتلة | استخدام حساس تدفق لمراقبة التسرب في الوقت الفعلي (sccm) | مثالية للزجاجات الدوائية وزجاجات الزيوت الأساسية التي تتطلب قياس تسرب دقيق | |
| 3 | طريقة الغمر بالماء تحت الفراغ | غمر الزجاجة في الماء وتطبيق فراغ؛ مراقبة وجود فقاعات | غير مناسبة لخطوط الإنتاج الآلية؛ للاختبار المعملي فقط |
الشكل 2: معدات اختبار التسرب للزجاجات البلاستيكية
3. إجراء الاختبار القياسي (باستخدام طريقة انخفاض الضغط)
| رقم الخطوة | الإجراء |
|---|---|
| 1 | تثبيت الزجاجة: ضع الزجاجة في قالب أو مشبك آلي، وختم الفم |
| 2 | الضغط: ضخ هواء نظيف أو نيتروجين حتى قيمة محددة (مثل 60 kPa) |
| 3 | استقرار: الحفاظ على الضغط لمدة 1–5 ثوانٍ ومراقبة انخفاض الضغط |
| 4 | تقييم التسرب: إذا تجاوز انخفاض الضغط الحد المسموح، يُصنّف على أنه NG (غير صالح) |
| 5 | الفرز التلقائي: يتم فصل الزجاجات الصالحة والفاشلة تلقائيًا؛ تكامل MES اختياري |
| 6 | اختبار ختم الغطاء اختياري: متاح لبعض أنواع الزجاجات |
4. المعلمات المرجعية
| نوع التطبيق | ضغط الاختبار | مدة الاختبار | معيار التسرب |
|---|---|---|---|
| زجاجات مشروبات PET | 50 kPa | 5 ثوانٍ | ≤ 0.3 sccm |
| زجاجات HDPE الدوائية | 80 kPa | 5 ثوانٍ | ≤ 0.2 sccm |
| زجاجات الزيوت الأساسية البلاستيكية | 100 kPa | 10 ثوانٍ | ≤ 0.1 sccm |
| زجاجات منتجات العناية الشخصية | 60 kPa | 3 ثوانٍ | ≤ 0.25 sccm |
5. الخلاصة
سلامة ختم الزجاجات البلاستيكية الصلبة تؤثر مباشرة على عمر الرف، والامتثال، ورضا المستهلك. استخدام معدات اختبار التسرب الاحترافية هو المفتاح لضمان جودة المنتج وسلامته وتسليمه بشكل موثوق.
WAFU